LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH SIPITANG BAGI BULAN JANUARI – JUN 2025
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pentadbiran | Memastikan setiap pelanggan diberi layanan yang adil dan mesra, memuaskan dan berkesan. | Serta merta | 42 | 42 | – | 100% | |
| Memastikan setiap transaksi di kaunter bayaran diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi 10 minit bagi setiap pelanggan dalam keadaan biasa | 10 minit | 7311 | 7311 | – | 100% | |||
| Semua aduan akan diberi maklum balas dalam tempoh satu 1 hingga 3 hari | 1-3 hari | 128 | 123 | – | 96.10% | 9 aduan selesai dalam tempoh 4 hari | ||
| Memproses permohonan tempahan peralatan, dewan, padang dan dataran dalam tempoh 1 hingga 7 hari masa bekerja | 1-7 hari | 25 | 25 | – | 100% | |||
| Memberikan latihan secukupnya kepada kakitangan dengan memastikan peratusan pencapaian kehadiran 3 hari berkursus atau lebih dalam setahun dikalangan pegawai atau kakitangan tetap Majlis adalah sebanyak 90% | Lebih 3 hari dalam setahun | 46 | 6 | – | 13.04% | |||
| Menyediakan pengesahan dalam perkhidmatan serta pemberian taraf berpencen atau memilih skim KWSP, 1 bulan sebelum genapnya 3 tahun perkhidmatan | 1 bulan sebelum 3 tahun berkhidmat | 2 | 2 | – | 100% | |||
| Menguruskan urusan pencen kakitangan dalam tempoh 6 bulan sebelum mencapai umur bersara wajib | 6 bulan sebelum bersara | 2 | 2 | – | 100% | |||
| Mendaftar pendaftaran mel/surat yang diterima dapat diselesaikan dalam masa 1 hari bekerja dan surat-surat akan diposkan atau dihantar dalam kadar segera | 1 hari bekerja | 650 | 650 | – | 100% |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pelesenan | Memproses dan mengeluarkan keputusan permohonan-permohonan :- | |||||||
| a) Memproses permohonan Lesen Operasi Tidak Berisiko yang lengkap secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | 2507 | 2507 | – | 100% | ||||
| b) Memproses permohonan Lesen Operasi Berisiko yang lengkap dalam masa 30 hari | 30 hari | 60 | 60 | – | 100% | ||||
| c) Memproses permohonan Lesen Operasi Berisiko Tinggi yang lengkap dalam masa tidak lebih 3 bulan | 3 bulan | – | – | – | – | Lesen Operasi MDS tiada kategori Berisiko Tinggi pada tahun 2025 | |||
| d) Mengeluarkan Maklumat Pembayaran Lesen Operasi kepada semua pemegang Lesen Operasi yang berkaitan tidak lewat daripada 5hb bagi bulan April, Julai dan Oktober | Sebelum 5hb bagi bulan April, Julai dan Oktober | 1 | 1 | – | 100% | ||||
| e) Memproses permohonan Sokongan Terhadap Lesen Berniaga yang lengkap secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | – | – | – | – | Sokongan terhadap lesen berniaga tidak laqi wujud kerana pelaksanaan Lesen Operasi (Premises By-Laws) | |||
| f) Memproses permohonan sokongan Notis of Change in Particulars (NOCIP) ke atas Lesen Berniaga yang lengkap secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | 102 | 102 | – | 100% | NOCIP ditukar kepada AOL | |||
| g) Memproses permohonan pembatalan Lesen Operasi dan Sokongan Lesen Berniaga yang lengkap secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | 12 | 12 | – | 100% | ||||
| h) Mengeluarkan surat kelulusan penyewaan bangunan milik Majlis Daerah Sipitang bagi permohonan yang berjaya dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | 11 | 11 | – | 100% | ||||
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pelesenan | i) Mengeluarkan Maklumat Pembayaran Sewa kepada 312 orang penyewa bangunan milik Majlis Daerah Sipitang tidak lewat daripada 5hb setiap bulan | Tidak lewat daripada 5hb setiap bulan | 2184 | 2184 | – | 100% | |
| j) Memproses permohonan pembatalan penyewaan bangunan Majlis Daerah Sipitang secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | 6 | 6 | – | 100% | |||
| k) Mengeluarkan surat kelulusan penyewaan tapak Majlis Daerah Sipitang bagi permohonan yang berjaya dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | 1 | 1 | – | 100% | |||
| l) Mengeluarkan Maklumat Pembayaran Sewa kepada 39 orang penyewa tapak Majlis Daerah Sipitang tidak lewat daripada 5hb setiap bulan | Tidak lewat daripada 5hb setiap bulan | 273 | 273 | – | 100% | |||
| m) Memproses permohonan penyambungan Permit Penggunaan Tapak Untuk Berniaga di tapak Anjung Tradisi, Anjung Selera, Kakilima G-Mart dan Esplanad Weekend Corner (EWC) dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | – | – | – | – | |||
| n) Memproses permohonan penyambungan Permit Penggunaan Tapak Untuk Berniaga di tapak kosong Pekan Mesapol dan Kakilima Pasar Am Pekan Mesapol dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | – | – | – | – | |||
| o) Memproses permohonan pembatalan penyewaan tapak Majlis Daerah Sipitang secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | – | – | – | – | |||
| p) Memproses dan mengeluarkan kelulusan Depoh secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | 11 | 11 | – | 100% |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pembangunan | q) Memproses dan mengeluarkan kelulusan Depoh secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | – | – | – | – | |
| r) Memproses dan mengeluarkan sokongan ke atas permohonan Lesen Liquor Yang Memabukkan di bawah Akta Eksais 1976 dalam masa 14 hari | 14 hari | 10 | 10 | – | 100% | |||
| s) Memproses dan mengeluarkan sokongan ke atas permohonan Perakuan Pendaftaran Taman Asuhan Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam masa 30 hari. | 30 hari | 4 | 4 | – | 100% | |||
| t) Memproses dan mengeluarkan sokongan ke atas permohonan License to Import, Export or Remove Explosives yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam masa 7 hari | 7 hari | 7 | 7 | – | 100% | |||
| u) Mengadakan program kesedaran dan khidmat perkongsian maklumat berkaitan dengan aspek pelesenan dan perniagaan kepada masyarakat Sipitang sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun | 3 kali setahun | – | – | – | – |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pembangunan | Memproses permohonan Pelan Pembangunan dan Pelan Bangunan dalam tempoh yang ditetapkan:- | |||||||
| a) Memproses permohonan Pembangunan / Pelan Bangunan yang telah lengkap dokmentasi dalam tempoh 7 hari masa bekerja | 7 hari | 17 | 17 | – | 100% | ||||
| b) Pelan Pembangunan diluluskan dalam tempoh 14 hari masa bekerja setelah disokong di dalam Mesyuarat Perancang Bandar dan Pelan Bangunan Majlis Daerah Sipitang | 14 hari | 3 | – | – | 0 % | ||||
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kewangan | c) Pelan Bangunan diluluskan dalam tempoh 14 hari masa bekerja setelah mendapat sokongan dari jabatan dan agensi Kerajaan yang berkaitan. | 14 hari | 9 | 3 | 6 | 33% | |
| d) Memproses permohonan kelulusan pelan tambahan dan pindaan (pengubahsuaian) dalam tempoh 14 hari masa bekerja sebelum diluluskan. | 14 hari | 5 | 2 | 3 | 40% | |||
| e) Memproses ulasan dan rekomendasi permohonan meter bekalan air dan elektrik dalam tempoh 7 hari masa bekerja | 7 hari | 15 | 15 | – | 100% | |||
| f) Mengeluarkan permit/kebenaran memulakan kerja dalam tempoh 7 hari masa bekerja sekiranya mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan | 7 hari | – | – | – | – | |||
| g) “First Respond” keatas Aduan Awam berkaitan dengan Bahagian Pembangunan yang diterima daripada Unit Aduan Awam dalam tempoh 24 jam. | 24 jam | 16 | 16 | – | 100% |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kewangan | Memastikan penghantaran Bil Cukai Taksiran Am tidak lewat daripada 15 Januari | Sebelum 15 Januari | 41 | 41 | – | 100% | |
| Memastikan semua urusan pembayaran diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas penerimaan dokumen lengkap dan teratur. | 14 hari | 780 | 774 | 6 | 99.20% | |||
| Memastikan setiap transaksi di Kaunter Bayaran diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi 10 minit bagi setiap pelanggan dalam keadaan biasa | 10 minit | 7311 | 7311 | – | 100% |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH (A) | BILANGAN (B) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Penguatkuasa | Memproses permohonan penyewaan Lesen / Permit : Permit Kakilima – 3 hari Lesen Iklan – 1 hari Lesen Promosi – 1 hari |
3 hari 1 hari 1 hari |
78 18 36 |
78 18 36 |
– – – |
100% 100% 100% |
|
| Memproses dan mengeluarkan Surat Kelulusan Penyewaan Tapak di kawasan lapang dalam tempoh 14 hari masa bekerja. | 14 hari masa bekerja | 8 | 8 | – | 100% | |||
| Mengambil tindakan amaran atau kompaun berdasarkan Undang-undang Kecil bagi premis atau individu yang melanggar peraturan (3 hari) | 3 hari | 52 | 52 | – | 100% | |||
| Membuat pemeriksaan dan pemantauan berkala 1 kali dalam 3 bulan bagi Lesen Operasi Majlis Daerah Sipitang | 1 kali dalam 3 bulan | 2 | 2 | – | 100% | |||
| Memproses semula barangan / peralatan yang di alih / disita dengan syarat yang ditetapkan. Barangan Tidak Kekal – 24 jam Barangan Kekal -1 30 hari |
1 | 1 | – | 100% |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH (A) | BILANGAN (B) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kesihatan | Kawalan LILATI (lipas, lalat, tikus) secara berkala iaitu 1 bulan sekali | 1 kali sebulan | 6 | 6 | – | 100% | |
| Operasi penangkapan anjing terbiar secara berkala iaitu 1 kali sebulan. | 1 kali sebulan | 6 | 6 | – | 100% | |||
| Tindakan terhadap aduan anjing dalam tempoh 3 hingga 5 hari waktu bekerja. | 3 – 5 hari waktu bekerja | 20 | 20 | – | 100% | |||
| Pemeriksaan dan penggredan pasar awam 2 kali setahun atau mengikut keperluan / aduan. | 2 kali setahun | 1 | 1 | – | 100% |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH (A) | BILANGAN (B) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengauditan dan Penarafan Bintang Tandas Awam milik PBT / bukan milik PBT 2 kali setahun atau mengikut keperluan / aduan | 2 kali setahun | 1 | 1 | – | 100% | |||
| Penggredan premis makan dan minum 1 kali setahun. | 1 kali setahun | 1 | 1 | – | 100% | |||
| 7 | Perkhidmatan Am | Menyelesaikan Aduan Awam kurang dari 5 hari waktu bekerja | ≤ 5 hari | 16 | 16 | – | 100% | |
| Memberikan maklum balas kepada permohonan bersurat yang diterima dari agensi swasta atau kerajaan mahupun orang awam kurang dari 5 hari bekerja | ≤ 5 hari | 10 | 10 | – | 100% | |||
| PURATA PENCAPAIAN KESELURUHAN | 99.78% | |||||||
LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH SIPITANG BAGI BULAN JULAI – DIS 2025
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pentadbiran | Memastikan setiap pelanggan diberi layanan yang adil dan mesra, memuaskan dan berkesan. | Serta merta | 18 | 18 | – | 100% | |
| Memastikan setiap transaksi di kaunter bayaran diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi 10 minit bagi setiap pelanggan dalam keadaan biasa | 10 minit | 5061 | 5061 | – | 100% | |||
| Semua aduan akan diberi maklum balas dalam tempoh satu 1 hingga 3 hari | 1-3 hari | 82 | 73 | – | 89.00 % | 9 aduan selesai selepas tempoh 4 hari | ||
| Memproses permohonan tempahan peralatan, dewan, padang dan dataran dalam tempoh 1 hingga 7 hari masa bekerja | 1-7 hari | 22 | 22 | – | 100% | |||
| Memberikan latihan secukupnya kepada kakitangan dengan memastikan peratusan pencapaian kehadiran 3 hari berkursus atau lebih dalam setahun dikalangan pegawai atau kakitangan tetap Majlis adalah sebanyak 90% | Lebih 3 hari dalam setahun | 46 | 14 | – | 30.43 | |||
| Menyediakan pengesahan dalam perkhidmatan serta pemberian taraf berpencen atau memilih skim KWSP, 1 bulan sebelum genapnya 3 tahun perkhidmatan | 1 bulan sebelum 3 tahun berkhidmat | 1 | 1 | – | 100% | |||
| Menguruskan urusan pencen kakitangan dalam tempoh 6 bulan sebelum mencapai umur bersara wajib | 6 bulan sebelum bersara | 1 | 1 | – | 100% | |||
| Mendaftar pendaftaran mel/surat yang diterima dapat diselesaikan dalam masa 1 hari bekerja dan surat-surat akan diposkan atau dihantar dalam kadar segera | 1 hari bekerja | 353 | 353 | – | 100% |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH (A) | BILANGAN (B) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pelesenan | Memproses dan mengeluarkan keputusan permohonan-permohonan :- | |||||||
| a) Memproses permohonan Lesen Operasi Tidak Berisiko yang lengkap secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | – | – | – | – | ||||
| b) Memproses permohonan Lesen Operasi Berisiko yang lengkap dalam masa 30 hari | 30 hari | – | – | – | – | ||||
| c) Memproses permohonan Lesen Operasi Berisiko Tinggi yang lengkap dalam masa tidak lebih 3 bulan | 3 bulan | – | – | – | – | Lesen Operasi MDS tida ketegori Berisiko Tinggi pada tahun 2025 | |||
| d) Mengeluarkan Maklumat Pembayaran Lesen Operasi kepada semua pemegang Lesen Operasi yang berkaitan tidak lewat daripada 5hb bagi bulan April, Julai dan Oktober | Sebelum 5hb bagi bulan April, Julai dan Oktober | 1 | 1 | – | 100% | ||||
| e) Memproses permohonan Sokongan Terhadap Lesen Berniaga yang lengkap secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | – | – | – | – | ||||
| f) Memproses permohonan sokongan Notis of Change in Particulars (NOCIP) ke atas Lesen Berniaga yang lengkap secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | – | – | – | – | ||||
| g) Memproses permohonan pembatalan Lesen Operasi dan Sokongan Lesen Berniaga yang lengkap secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | – | – | – | – | ||||
| h) Mengeluarkan surat kelulusan penyewaan bangunan milik Majlis Daerah Sipitang bagi permohonan yang berjaya dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | – | – | – | – | ||||
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pelesenan | i) Mengeluarkan Maklumat Pembayaran Sewa kepada 312 orang penyewa bangunan milik Majlis Daerah Sipitang tidak lewat daripada 5hb setiap bulan | Tidak lewat daripada 5hb setiap bulan | – | – | – | – | |
| j) Memproses permohonan pembatalan penyewaan bangunan Majlis Daerah Sipitang secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | – | – | – | – | |||
| k) Mengeluarkan surat kelulusan penyewaan tapak Majlis Daerah Sipitang bagi permohonan yang berjaya dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | – | – | – | – | |||
| l) Mengeluarkan Maklumat Pembayaran Sewa kepada 39 orang penyewa tapak Majlis Daerah Sipitang tidak lewat daripada 5hb setiap bulan | Tidak lewat daripada 5hb setiap bulan | – | – | – | – | |||
| m) Memproses permohonan penyambungan Permit Penggunaan Tapak Untuk Berniaga di tapak Anjung Tradisi, Anjung Selera, Kakilima G-Mart dan Esplanad Weekend Corner (EWC) dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | – | – | – | – | |||
| n) Memproses permohonan penyambungan Permit Penggunaan Tapak Untuk Berniaga di tapak kosong Pekan Mesapol dan Kakilima Pasar Am Pekan Mesapol dalam masa 1-3 hari. | 1-3 hari | – | – | – | – | |||
| o) Memproses permohonan pembatalan penyewaan tapak Majlis Daerah Sipitang secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | – | – | – | – | |||
| p) Memproses dan mengeluarkan kelulusan Depoh secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | – | – | – | – |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pembangunan | q) Memproses dan mengeluarkan kelulusan Depoh secara serta merta atau dalam masa 1-3 hari | 1-3 hari | – | – | – | – | |
| r) Memproses dan mengeluarkan sokongan ke atas permohonan Lesen Liquor Yang Memabukkan di bawah Akta Eksais 1976 dalam masa 14 hari | 14 hari | – | – | – | – | |||
| s) Memproses dan mengeluarkan sokongan ke atas permohonan Perakuan Pendaftaran Taman Asuhan Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam masa 30 hari. | 30 hari | – | – | – | – | |||
| t) Memproses dan mengeluarkan sokongan ke atas permohonan License to Import, Export or Remove Explosives yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam masa 7 hari | 7 hari | – | – | – | – | |||
| u) Mengadakan program kesedaran dan khidmat perkongsian maklumat berkaitan dengan aspek pelesenan dan perniagaan kepada masyarakat Sipitang sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun | 3 kali setahun | – | – | – | – |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pembangunan | Memproses permohonan Pelan Pembangunan dan Pelan Bangunan dalam tempoh yang ditetapkan:- | |||||||
| a) Memproses permohonan Pembangunan / Pelan Bangunan yang telah lengkap dokmentasi dalam tempoh 7 hari masa bekerja | 7 hari | 11 | 11 | – | 100% | ||||
| b) Pelan Pembangunan diluluskan dalam tempoh 14 hari masa bekerja setelah disokong di dalam Mesyuarat Perancang Bandar dan Pelan Bangunan Majlis Daerah Sipitang | 14 hari | 3 | 2 | 1 | 66.70% | ||||
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kewangan | c) Pelan Bangunan diluluskan dalam tempoh 14 hari masa bekerja setelah mendapat sokongan dari jabatan dan agensi Kerajaan yang berkaitan. | 14 hari | 7 | 2 | 5 | 28.60 % | |
| d) Memproses permohonan kelulusan pelan tambahan dan pindaan (pengubahsuaian) dalam tempoh 14 hari masa bekerja sebelum diluluskan. | 14 hari | 1 | 1 | – | 100% | |||
| e) Memproses ulasan dan rekomendasi permohonan meter bekalan air dan elektrik dalam tempoh 7 hari masa bekerja | 7 hari | 6 | 6 | – | 100% | |||
| f) Mengeluarkan permit/kebenaran memulakan kerja dalam tempoh 7 hari masa bekerja sekiranya mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan | 7 hari | – | – | – | – | |||
| g) “First Respond” keatas Aduan Awam berkaitan dengan Bahagian Pembangunan yang diterima daripada Unit Aduan Awam dalam tempoh 24 jam. | 24 jam | 13 | 13 | – | 100% |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kewangan | Memastikan penghantaran Bil Cukai Taksiran Am tidak lewat daripada 15 Januari | Sebelum 15 Januari | 35 | 35 | – | 100% | |
| Memastikan semua urusan pembayaran diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas penerimaan dokumen lengkap dan teratur. | 14 hari | 957 | 955 | 2 | 99.80 % | |||
| Memastikan setiap transaksi di Kaunter Bayaran diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi 10 minit bagi setiap pelanggan dalam keadaan biasa | 10 minit | 5061 | 5061 | – | 100% |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Penguatkuasa | Memproses permohonan penyewaan Lesen / Permit : Permit Kakilima – 3 hari Lesen Iklan – 1 hari Lesen Promosi – 1 hari |
3 hari 1 hari 1 hari |
88 20 43 |
88 20 43 |
– – – |
100% 100% 100% |
|
| Memproses dan mengeluarkan Surat Kelulusan Penyewaan Tapak di kawasan lapang dalam tempoh 14 hari masa bekerja. | 14 hari masa bekerja | 10 | 10 | – | 100% | |||
| Mengambil tindakan amaran atau kompaun berdasarkan Undang-undang Kecil bagi premis atau individu yang melanggar peraturan (3 hari) | 3 hari | 47 | 47 | – | 100% | |||
| Membuat pemeriksaan dan pemantauan berkala 1 kali dalam 3 bulan bagi Lesen Operasi Majlis Daerah Sipitang | 1 kali dalam 3 bulan | 2 | 2 | – | 100% | |||
| Memproses semula barangan / peralatan yang di alih / disita dengan syarat yang ditetapkan. Barangan Tidak Kekal – 24 jam Barangan Kekal -1 30 hari |
1 | 1 | – | 100% |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH | BILANGAN (A) | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kesihatan | Kawalan LILATI (lipas, lalat, tikus) secara berkala iaitu 1 bulan sekali | 1 kali sebulan | 6 | 6 | – | 100% | |
| Operasi penangkapan anjing terbiar secara berkala iaitu 1 kali sebulan. | 1 kali sebulan | 6 | 6 | – | 100% | |||
| Tindakan terhadap aduan anjing dalam tempoh 3 hingga 5 hari waktu bekerja. | 3 – 5 hari waktu bekerja | 35 | 35 | – | 100% | |||
| Pemeriksaan dan penggredan pasar awam 2 kali setahun atau mengikut keperluan / aduan. | 2 kali setahun | – | – | – | – | Pasar sedang dinaiktaraf. |
| BIL | BAHAGIAN/ UNIT | PERKHIDMATAN | TEMPOH (A) | BILANGAN | MENGIKUT TEMPOH PIAGAM (B) | PERMOHONAN DALAM PROSES(C) | PENCAPAIAN PIAGAM D=B/(A-C)X100 (%) | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengauditan dan Penarafan Bintang Tandas Awam milik PBT / bukan milik PBT 2 kali setahun atau mengikut keperluan / aduan | 2 kali setahun | 1 | 1 | – | 100% | |||
| Penggredan premis makan dan minum 1 kali setahun. | 1 kali setahun | 1 | 1 | – | 100% | |||
| 7 | Perkhidmatan Am | Menyelesaikan Aduan Awam kurang dari 5 hari waktu bekerja | ≤ 5 hari | 28 | 28 | – | 100% | |
| Memberikan maklum balas kepada permohonan bersurat yang diterima dari agensi swasta atau kerajaan mahupun orang awam kurang dari 5 hari bekerja | ≤ 5 hari | 9 | 9 | – | 100% | |||
| PURATA PENCAPAIAN KESELURUHAN | 99.64% | |||||||
![]()